คำอธิบาย
ISO20 Options
| Orbit Diameter | 3″-3½” Disk | 5″ Disk | 6″ Disk |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | ASM03980 | ASM03983 | ASM03986 |
| 3/16″ | ASM03981 | ASM03984 | ASM03987 |
| 3/32″ | ASM03982 | ASM03985 | ASM03988 |
SM Options
| Orbit Diameter | 3″-3½” Disk | 5″ Disk | 6″ Disk |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | ASM03367 | ASM03364 | ASM03361 |
| 3/16″ | ASM03368 | ASM03365 | ASM03362 |
| 3/32″ | ASM03369 | ASM03366 | ASM03363 |
BT30 Options
| Orbit Diameter | 3″-3½” Disk | 5″ Disk | 6″ Disk |
|---|---|---|---|
| 3/8″ | ASM02761 | ASM02767 | ASM02809 |
| 3/16″ | ASM02762 | ASM02765 | ASM02768 |
| 3/32″ | ASM02763 | ASM02766 | ASM02769 |
| ISO20 | ||
|---|---|---|
![]() | ASM03980 – 3.5 X 3/8 ORBIT SANDER 1/4-20 ISO20 | |
![]() | ASM03981 – 3.5 X 3/16 ORBIT SANDER 1/4-20 ISO20 | |
![]() | ASM03982 – 3.5 X 3/32 ORBIT SANDER 1/4-20 ISO20 | |
![]() | ASM03983 – 5 X 3/8 ORBIT SANDER 5/16-24 ISO20 | |
![]() | ASM03984 – 5 X 3/16 ORBIT SANDER 5/16-24 ISO20 | |
![]() | ASM03985 – 5 X 3/32 ORBIT SANDER 5/16-24 ISO20 | |
![]() | ASM03986 – 6 X 3/8 ORBIT SANDER 5/16-24 ISO20 | |
![]() | ASM03987 – 6 X 3/16 ORBIT SANDER 5/16-24 ISO20 | |
![]() | ASM03988 – 6 X 3/32 ORBIT SANDER 5/16-24 ISO20 | |
| SM | ||
|---|---|---|
![]() | ASM03361 – SM 6IN-3/8IN ORBIT SANDER | |
![]() | ASM03362 – SM 6IN-3/16IN ORBIT SANDER | |
![]() | ASM03363 – SM 6IN-3/32IN ORBIT SANDER | |
![]() | ASM03364 – SM 5IN-3/8IN ORBIT SANDER | |
![]() | ASM03365 – SM 5IN-3/16IN ORBIT SANDER | |
![]() | ASM03366 – SM 5IN-3/32IN ORBIT SANDER | |
![]() | ASM03367 – SM 3.5IN-3/8IN ORBIT SANDER | |
![]() | ASM03368 – SM 3.5IN-3/16IN ORBIT SANDER | |
![]() | ASM03369 – SM 3.5IN-3/32IN ORBIT SANDER | |
| BT30 | ||
|---|---|---|
![]() | ASM02761 – 3.5 X 3/8 ORBIT SANDER 1/4-20 BT30 | |
![]() | ASM02762 – 3.5 X 3/16 ORBIT SANDER 1/4-20 BT30 | |
![]() | ASM02763 – 3.5 X 3/32 ORBIT SANDER 1/4-20 BT30 | |
![]() | ASM02767 – 5 X 3/8IN ORBIT SANDER 5/16-24 BT30 | |
![]() | ASM02765 – 5 X 3/16IN ORBIT SANDER 5/16-24 BT30 | |
![]() | ASM02766 – 5 X 3/32IN ORBIT SANDER 5/16-24 BT30 | |
![]() | ASM02809 – 6IN-3/8IN ORBIT SANDER 5/16-24 BT30 | |
![]() | ASM02768 – 6IN-3/16IN ORBIT SANDER 5/16-24 BT30 | |
![]() | ASM02769 – 6IN-3/32IN ORBIT SANDER 5/16-24 BT30 | |
![]() | ASM03532 – 1 IN X 4-1/2 IN MANDREL BT30 3.5IN-3/8IN ORBIT SANDER ADAPTER KIT | |
![]() | ASM03533 – 1 IN X 4-1/2 IN MANDREL BT30 3.5IN-3/16IN ORBIT SANDER ADAPTER KIT | |
![]() | ASM03550-1 – 4IN-3/8IN ORBIT DA DIAMOND WHEEL SANDER 1/2-13 BT30 | |
| Accessories | ||
|---|---|---|
![]() | 3.5IN Generic Back Up Pad – Thickness Not to Scale (Not for Sale) | |
![]() | 5IN Generic Back Up Pad – Thickness Not to Scale (Not for Sale) | |
![]() | 6IN Generic Back Up Pad – Thickness Not to Scale (Not for Sale) | |













































